Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 48 1.65%25 0.86% 23 0.79%
2. 2 s/d 4 Tahun 117 4.03%63 2.17% 54 1.86%
3. 5 s/d 9 Tahun 230 7.92%112 3.86% 118 4.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 234 8.06%127 4.37% 107 3.68%
5. 15 s/d 19 Tahun 212 7.3%113 3.89% 99 3.41%
6. 20 s/d 24 Tahun 196 6.75%86 2.96% 110 3.79%
7. 25 s/d 29 Tahun 245 8.43%120 4.13% 125 4.3%
8. 30 s/d 34 Tahun 237 8.16%132 4.54% 105 3.61%
9. 35 s/d 39 Tahun 238 8.19%133 4.58% 105 3.61%
10. 40 s/d 44 Tahun 210 7.23%105 3.61% 105 3.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 205 7.06%105 3.61% 100 3.44%
12. 50 s/d 54 Tahun 198 6.82%112 3.86% 86 2.96%
13. 55 s/d 59 Tahun 143 4.92%70 2.41% 73 2.51%
14. 60 s/d 64 Tahun 133 4.58%71 2.44% 62 2.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 103 3.55%52 1.79% 51 1.76%
16. 70 s/d 74 Tahun 55 1.89%31 1.07% 24 0.83%
17. Di atas 75 Tahun 99 3.41%44 1.51% 55 1.89%
. JUMLAH 2.903 99.93%1.501 51.67% 1.402 48.26%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. TOTAL 2.905 100%1.502 51.7% 1.403 48.3%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Keuangan