Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 66 2.32%38 1.34% 28 0.99%
2. 2 s/d 4 Tahun 107 3.77%47 1.65% 60 2.11%
3. 5 s/d 9 Tahun 220 7.75%117 4.12% 103 3.63%
4. 10 s/d 14 Tahun 240 8.45%128 4.51% 112 3.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 196 6.9%94 3.31% 102 3.59%
6. 20 s/d 24 Tahun 209 7.36%108 3.8% 101 3.56%
7. 25 s/d 29 Tahun 259 9.12%133 4.68% 126 4.44%
8. 30 s/d 34 Tahun 207 7.29%114 4.01% 93 3.27%
9. 35 s/d 39 Tahun 242 8.52%138 4.86% 104 3.66%
10. 40 s/d 44 Tahun 211 7.43%100 3.52% 111 3.91%
11. 45 s/d 49 Tahun 211 7.43%123 4.33% 88 3.1%
12. 50 s/d 54 Tahun 160 5.63%84 2.96% 76 2.68%
13. 55 s/d 59 Tahun 155 5.46%76 2.68% 79 2.78%
14. 60 s/d 64 Tahun 129 4.54%70 2.46% 59 2.08%
15. 65 s/d 69 Tahun 71 2.5%40 1.41% 31 1.09%
16. 70 s/d 74 Tahun 58 2.04%31 1.09% 27 0.95%
17. Di atas 75 Tahun 98 3.45%42 1.48% 56 1.97%
. JUMLAH 2.839 99.96%1.483 52.22% 1.356 47.75%
. BELUM MENGISI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. TOTAL 2.840 100%1.484 52.25% 1.356 47.75%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan