Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 61 2.12%32 1.11% 29 1.01%
2. 2 s/d 4 Tahun 114 3.96%56 1.95% 58 2.01%
3. 5 s/d 9 Tahun 235 8.16%122 4.24% 113 3.92%
4. 10 s/d 14 Tahun 235 8.16%124 4.31% 111 3.86%
5. 15 s/d 19 Tahun 199 6.91%99 3.44% 100 3.47%
6. 20 s/d 24 Tahun 207 7.19%101 3.51% 106 3.68%
7. 25 s/d 29 Tahun 244 8.48%120 4.17% 124 4.31%
8. 30 s/d 34 Tahun 233 8.09%133 4.62% 100 3.47%
9. 35 s/d 39 Tahun 239 8.3%137 4.76% 102 3.54%
10. 40 s/d 44 Tahun 214 7.43%92 3.2% 122 4.24%
11. 45 s/d 49 Tahun 214 7.43%123 4.27% 91 3.16%
12. 50 s/d 54 Tahun 163 5.66%92 3.2% 71 2.47%
13. 55 s/d 59 Tahun 157 5.45%74 2.57% 83 2.88%
14. 60 s/d 64 Tahun 135 4.69%71 2.47% 64 2.22%
15. 65 s/d 69 Tahun 80 2.78%40 1.39% 40 1.39%
16. 70 s/d 74 Tahun 57 1.98%35 1.22% 22 0.76%
17. Di atas 75 Tahun 90 3.13%37 1.29% 53 1.84%
. JUMLAH 2.877 99.93%1.488 51.68% 1.389 48.25%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. TOTAL 2.879 100%1.489 51.72% 1.390 48.28%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Keuangan