Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.4%4 0.15% 7 0.26%
2. 2 s/d 4 Tahun 103 3.79%44 1.62% 59 2.17%
3. 5 s/d 9 Tahun 228 8.38%121 4.45% 107 3.93%
4. 10 s/d 14 Tahun 234 8.6%128 4.71% 106 3.9%
5. 15 s/d 19 Tahun 183 6.73%84 3.09% 99 3.64%
6. 20 s/d 24 Tahun 199 7.32%103 3.79% 96 3.53%
7. 25 s/d 29 Tahun 241 8.86%125 4.6% 116 4.26%
8. 30 s/d 34 Tahun 219 8.05%125 4.6% 94 3.46%
9. 35 s/d 39 Tahun 225 8.27%127 4.67% 98 3.6%
10. 40 s/d 44 Tahun 202 7.43%95 3.49% 107 3.93%
11. 45 s/d 49 Tahun 215 7.9%121 4.45% 94 3.46%
12. 50 s/d 54 Tahun 164 6.03%91 3.35% 73 2.68%
13. 55 s/d 59 Tahun 151 5.55%76 2.79% 75 2.76%
14. 60 s/d 64 Tahun 126 4.63%66 2.43% 60 2.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 64 2.35%37 1.36% 27 0.99%
16. 70 s/d 74 Tahun 61 2.24%32 1.18% 29 1.07%
17. Di atas 75 Tahun 94 3.46%42 1.54% 52 1.91%
. JUMLAH 2.720 100%1.421 52.24% 1.299 47.76%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.720 100%1.421 52.24% 1.299 47.76%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan