Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 65 2.26%36 1.25% 29 1.01%
2. 2 s/d 4 Tahun 113 3.93%56 1.95% 57 1.98%
3. 5 s/d 9 Tahun 232 8.07%117 4.07% 115 4%
4. 10 s/d 14 Tahun 233 8.1%123 4.28% 110 3.82%
5. 15 s/d 19 Tahun 207 7.2%104 3.62% 103 3.58%
6. 20 s/d 24 Tahun 205 7.13%100 3.48% 105 3.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 254 8.83%124 4.31% 130 4.52%
8. 30 s/d 34 Tahun 227 7.89%130 4.52% 97 3.37%
9. 35 s/d 39 Tahun 235 8.17%135 4.69% 100 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 218 7.58%98 3.41% 120 4.17%
11. 45 s/d 49 Tahun 209 7.27%118 4.1% 91 3.16%
12. 50 s/d 54 Tahun 166 5.77%92 3.2% 74 2.57%
13. 55 s/d 59 Tahun 152 5.29%72 2.5% 80 2.78%
14. 60 s/d 64 Tahun 137 4.76%74 2.57% 63 2.19%
15. 65 s/d 69 Tahun 76 2.64%40 1.39% 36 1.25%
16. 70 s/d 74 Tahun 58 2.02%34 1.18% 24 0.83%
17. Di atas 75 Tahun 87 3.03%34 1.18% 53 1.84%
. JUMLAH 2.874 99.93%1.487 51.7% 1.387 48.23%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. TOTAL 2.876 100%1.488 51.74% 1.388 48.26%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan