Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 542 19.93%267 9.82% 275 10.11%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 349 12.83%184 6.76% 165 6.07%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.429 52.54%758 27.87% 671 24.67%
4. SLTP/SEDERAJAT 299 10.99%157 5.77% 142 5.22%
5. SLTA / SEDERAJAT 86 3.16%48 1.76% 38 1.4%
6. DIPLOMA I / II 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0.07%2 0.07% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 11 0.4%4 0.15% 7 0.26%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.720 100%1.421 52.24% 1.299 47.76%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.720 100%1.421 52.24% 1.299 47.76%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan