Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 617 21.73%311 10.95% 306 10.77%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 353 12.43%187 6.58% 166 5.85%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.440 50.7%762 26.83% 678 23.87%
4. SLTP/SEDERAJAT 308 10.85%162 5.7% 146 5.14%
5. SLTA / SEDERAJAT 103 3.63%52 1.83% 51 1.8%
6. DIPLOMA I / II 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0.07%2 0.07% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 12 0.42%5 0.18% 7 0.25%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.837 99.89%1.482 52.18% 1.355 47.71%
. BELUM MENGISI 3 0.11%2 0.07% 1 0.04%
. TOTAL 2.840 100%1.484 52.25% 1.356 47.75%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan