Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 42 1.46%25 0.87% 17 0.59%
2. 2 - 4 42 1.46%15 0.52% 27 0.94%
3. 5 - 9 207 7.21%106 3.69% 101 3.52%
4. 10 - 14 226 7.87%119 4.14% 107 3.73%
5. 15 - 19 182 6.34%91 3.17% 91 3.17%
6. 20 - 24 138 4.81%80 2.79% 58 2.02%
7. 25 - 29 153 5.33%77 2.68% 76 2.65%
8. 30 - 34 113 3.93%73 2.54% 40 1.39%
9. 35 - 39 85 2.96%58 2.02% 27 0.94%
10. 40 - 44 44 1.53%24 0.84% 20 0.7%
11. 45 - 49 34 1.18%26 0.91% 8 0.28%
12. 50 - 54 22 0.77%20 0.7% 2 0.07%
13. 55 - 59 7 0.24%6 0.21% 1 0.03%
14. 60 - 64 3 0.1%3 0.1% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.299 45.23%723 25.17% 576 20.06%
. BELUM MENGISI 1.573 54.77%765 26.64% 808 28.13%
. TOTAL 2.872 100%1.488 51.81% 1.384 48.19%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Keuangan