Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 20 0.7%10 0.35% 10 0.35%
2. 2 - 4 87 3.06%35 1.23% 52 1.83%
3. 5 - 9 208 7.32%111 3.91% 97 3.42%
4. 10 - 14 227 7.99%121 4.26% 106 3.73%
5. 15 - 19 179 6.3%89 3.13% 90 3.17%
6. 20 - 24 151 5.32%83 2.92% 68 2.39%
7. 25 - 29 162 5.7%86 3.03% 76 2.68%
8. 30 - 34 84 2.96%57 2.01% 27 0.95%
9. 35 - 39 70 2.46%47 1.65% 23 0.81%
10. 40 - 44 48 1.69%29 1.02% 19 0.67%
11. 45 - 49 30 1.06%26 0.92% 4 0.14%
12. 50 - 54 18 0.63%16 0.56% 2 0.07%
13. 55 - 59 6 0.21%5 0.18% 1 0.04%
14. 60 - 64 2 0.07%2 0.07% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
. JUMLAH 1.294 45.56%718 25.28% 576 20.28%
. BELUM MENGISI 1.546 54.44%766 26.97% 780 27.46%
. TOTAL 2.840 100%1.484 52.25% 1.356 47.75%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan