Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 49 1.7%26 0.9% 23 0.8%
2. 2 - 4 40 1.39%15 0.52% 25 0.87%
3. 5 - 9 210 7.3%109 3.79% 101 3.51%
4. 10 - 14 222 7.72%116 4.03% 106 3.68%
5. 15 - 19 189 6.57%97 3.37% 92 3.2%
6. 20 - 24 138 4.8%77 2.68% 61 2.12%
7. 25 - 29 157 5.46%80 2.78% 77 2.68%
8. 30 - 34 111 3.86%72 2.5% 39 1.36%
9. 35 - 39 81 2.82%55 1.91% 26 0.9%
10. 40 - 44 44 1.53%24 0.83% 20 0.7%
11. 45 - 49 34 1.18%27 0.94% 7 0.24%
12. 50 - 54 22 0.76%20 0.7% 2 0.07%
13. 55 - 59 7 0.24%6 0.21% 1 0.03%
14. 60 - 64 2 0.07%2 0.07% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.307 45.43%726 25.23% 581 20.19%
. BELUM MENGISI 1.570 54.57%761 26.45% 809 28.12%
. TOTAL 2.877 100%1.487 51.69% 1.390 48.31%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Keuangan