Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 7 0.26%3 0.11% 4 0.15%
2. 2 - 4 97 3.57%42 1.54% 55 2.02%
3. 5 - 9 220 8.09%118 4.34% 102 3.75%
4. 10 - 14 227 8.35%124 4.56% 103 3.79%
5. 15 - 19 166 6.1%79 2.9% 87 3.2%
6. 20 - 24 157 5.77%81 2.98% 76 2.79%
7. 25 - 29 156 5.74%84 3.09% 72 2.65%
8. 30 - 34 85 3.13%63 2.32% 22 0.81%
9. 35 - 39 66 2.43%43 1.58% 23 0.85%
10. 40 - 44 41 1.51%23 0.85% 18 0.66%
11. 45 - 49 31 1.14%28 1.03% 3 0.11%
12. 50 - 54 17 0.63%15 0.55% 2 0.07%
13. 55 - 59 6 0.22%5 0.18% 1 0.04%
14. 60 - 64 1 0.04%1 0.04% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
. JUMLAH 1.279 47.02%710 26.1% 569 20.92%
. BELUM MENGISI 1.441 52.98%711 26.14% 730 26.84%
. TOTAL 2.720 100%1.421 52.24% 1.299 47.76%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan