Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 43 1.49%22 0.76% 21 0.73%
2. 2 - 4 53 1.84%22 0.76% 31 1.08%
3. 5 - 9 205 7.13%104 3.61% 101 3.51%
4. 10 - 14 226 7.86%118 4.1% 108 3.75%
5. 15 - 19 187 6.5%96 3.34% 91 3.16%
6. 20 - 24 139 4.83%79 2.75% 60 2.09%
7. 25 - 29 155 5.39%81 2.82% 74 2.57%
8. 30 - 34 110 3.82%69 2.4% 41 1.43%
9. 35 - 39 74 2.57%53 1.84% 21 0.73%
10. 40 - 44 46 1.6%25 0.87% 21 0.73%
11. 45 - 49 34 1.18%28 0.97% 6 0.21%
12. 50 - 54 21 0.73%19 0.66% 2 0.07%
13. 55 - 59 6 0.21%5 0.17% 1 0.03%
14. 60 - 64 2 0.07%2 0.07% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.302 45.26%723 25.13% 579 20.13%
. BELUM MENGISI 1.575 54.74%764 26.56% 811 28.19%
. TOTAL 2.877 100%1.487 51.69% 1.390 48.31%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan