Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 123 4.29%61 2.13% 62 2.16%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 63 2.2%29 1.01% 34 1.19%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0.17%1 0.03% 4 0.14%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 227 7.91%127 4.43% 100 3.49%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 81 2.82%41 1.43% 40 1.39%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 33 1.15%18 0.63% 15 0.52%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0.17%1 0.03% 4 0.14%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0.14%2 0.07% 2 0.07%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0.21%0 0% 6 0.21%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 1.576 54.95%845 29.46% 731 25.49%
. JUMLAH 2.131 74.3%1.129 39.37% 1.002 34.94%
. BELUM MENGISI 737 25.7%356 12.41% 381 13.28%
. TOTAL 2.868 100%1.485 51.78% 1.383 48.22%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan