Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 123 4.28%61 2.12% 62 2.16%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 63 2.19%29 1.01% 34 1.18%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0.17%1 0.03% 4 0.14%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 226 7.87%126 4.39% 100 3.48%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 82 2.86%42 1.46% 40 1.39%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 32 1.11%17 0.59% 15 0.52%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0.17%1 0.03% 4 0.14%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0.14%2 0.07% 2 0.07%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0.21%0 0% 6 0.21%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 1.558 54.25%839 29.21% 719 25.03%
. JUMLAH 2.111 73.5%1.122 39.07% 989 34.44%
. BELUM MENGISI 761 26.5%366 12.74% 395 13.75%
. TOTAL 2.872 100%1.488 51.81% 1.384 48.19%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Keuangan