Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 118 4.34%58 2.13% 60 2.21%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 63 2.32%28 1.03% 35 1.29%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 0.15%1 0.04% 3 0.11%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 227 8.35%125 4.6% 102 3.75%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.15%3 0.11% 1 0.04%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 78 2.87%38 1.4% 40 1.47%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 34 1.25%18 0.66% 16 0.59%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0.18%1 0.04% 4 0.15%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0.15%2 0.07% 2 0.07%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0.22%0 0% 6 0.22%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 1.616 59.41%868 31.91% 748 27.5%
. JUMLAH 2.163 79.52%1.143 42.02% 1.020 37.5%
. BELUM MENGISI 557 20.48%278 10.22% 279 10.26%
. TOTAL 2.720 100%1.421 52.24% 1.299 47.76%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan