Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 125 4.4%63 2.22% 62 2.18%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 64 2.25%29 1.02% 35 1.23%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 4 0.14%1 0.04% 3 0.11%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 228 8.03%126 4.44% 102 3.59%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.14%3 0.11% 1 0.04%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 81 2.85%41 1.44% 40 1.41%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 33 1.16%18 0.63% 15 0.53%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0.18%1 0.04% 4 0.14%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0.14%2 0.07% 2 0.07%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0.21%0 0% 6 0.21%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 1.615 56.87%865 30.46% 750 26.41%
. JUMLAH 2.173 76.51%1.150 40.49% 1.023 36.02%
. BELUM MENGISI 667 23.49%334 11.76% 333 11.73%
. TOTAL 2.840 100%1.484 52.25% 1.356 47.75%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan