Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 624 21.91%315 11.06% 309 10.85%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 353 12.39%187 6.57% 166 5.83%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.439 50.53%760 26.69% 679 23.84%
4. SLTP/SEDERAJAT 309 10.85%162 5.69% 147 5.16%
5. SLTA / SEDERAJAT 104 3.65%51 1.79% 53 1.86%
6. DIPLOMA I / II 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0.07%2 0.07% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 12 0.42%5 0.18% 7 0.25%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.845 99.89%1.483 52.07% 1.362 47.82%
. BELUM MENGISI 3 0.11%2 0.07% 1 0.04%
. TOTAL 2.848 100%1.485 52.14% 1.363 47.86%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan