Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 552 20.16%275 10.04% 277 10.12%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 349 12.75%184 6.72% 165 6.03%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.432 52.3%758 27.68% 674 24.62%
4. SLTP/SEDERAJAT 299 10.92%157 5.73% 142 5.19%
5. SLTA / SEDERAJAT 90 3.29%50 1.83% 40 1.46%
6. DIPLOMA I / II 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0.07%2 0.07% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 11 0.4%4 0.15% 7 0.26%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.737 99.96%1.431 52.26% 1.306 47.7%
. BELUM MENGISI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. TOTAL 2.738 100%1.432 52.3% 1.306 47.7%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan