Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 555 20.23%276 10.06% 279 10.17%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 348 12.68%184 6.71% 164 5.98%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.435 52.3%759 27.66% 676 24.64%
4. SLTP/SEDERAJAT 299 10.9%157 5.72% 142 5.17%
5. SLTA / SEDERAJAT 91 3.32%50 1.82% 41 1.49%
6. DIPLOMA I / II 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 0.07%2 0.07% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 11 0.4%4 0.15% 7 0.26%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.743 99.96%1.433 52.22% 1.310 47.74%
. BELUM MENGISI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. TOTAL 2.744 100%1.434 52.26% 1.310 47.74%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan