Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 63 2.19%33 1.15% 30 1.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 114 3.96%56 1.94% 58 2.01%
3. 5 s/d 9 Tahun 234 8.12%122 4.23% 112 3.89%
4. 10 s/d 14 Tahun 237 8.22%125 4.34% 112 3.89%
5. 15 s/d 19 Tahun 198 6.87%99 3.44% 99 3.44%
6. 20 s/d 24 Tahun 208 7.22%101 3.5% 107 3.71%
7. 25 s/d 29 Tahun 241 8.36%120 4.16% 121 4.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 232 8.05%131 4.55% 101 3.5%
9. 35 s/d 39 Tahun 241 8.36%138 4.79% 103 3.57%
10. 40 s/d 44 Tahun 213 7.39%92 3.19% 121 4.2%
11. 45 s/d 49 Tahun 215 7.46%123 4.27% 92 3.19%
12. 50 s/d 54 Tahun 165 5.73%93 3.23% 72 2.5%
13. 55 s/d 59 Tahun 156 5.41%74 2.57% 82 2.85%
14. 60 s/d 64 Tahun 135 4.68%70 2.43% 65 2.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 81 2.81%41 1.42% 40 1.39%
16. 70 s/d 74 Tahun 54 1.87%33 1.15% 21 0.73%
17. Di atas 75 Tahun 93 3.23%39 1.35% 54 1.87%
. JUMLAH 2.880 99.93%1.490 51.7% 1.390 48.23%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. TOTAL 2.882 100%1.491 51.73% 1.391 48.27%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Keuangan