Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 48 1.65%25 0.86% 23 0.79%
2. 2 s/d 4 Tahun 116 4%63 2.17% 53 1.83%
3. 5 s/d 9 Tahun 235 8.1%114 3.93% 121 4.17%
4. 10 s/d 14 Tahun 229 7.89%127 4.38% 102 3.52%
5. 15 s/d 19 Tahun 215 7.41%111 3.83% 104 3.58%
6. 20 s/d 24 Tahun 197 6.79%88 3.03% 109 3.76%
7. 25 s/d 29 Tahun 248 8.55%123 4.24% 125 4.31%
8. 30 s/d 34 Tahun 232 8%129 4.45% 103 3.55%
9. 35 s/d 39 Tahun 241 8.31%136 4.69% 105 3.62%
10. 40 s/d 44 Tahun 209 7.2%101 3.48% 108 3.72%
11. 45 s/d 49 Tahun 202 6.96%107 3.69% 95 3.27%
12. 50 s/d 54 Tahun 195 6.72%110 3.79% 85 2.93%
13. 55 s/d 59 Tahun 146 5.03%70 2.41% 76 2.62%
14. 60 s/d 64 Tahun 130 4.48%71 2.45% 59 2.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 102 3.52%51 1.76% 51 1.76%
16. 70 s/d 74 Tahun 54 1.86%30 1.03% 24 0.83%
17. Di atas 75 Tahun 100 3.45%44 1.52% 56 1.93%
. JUMLAH 2.899 99.93%1.500 51.71% 1.399 48.22%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. TOTAL 2.901 100%1.501 51.74% 1.400 48.26%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Keuangan