Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 72 2.5%38 1.32% 34 1.18%
2. 2 s/d 4 Tahun 122 4.24%58 2.02% 64 2.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 221 7.69%116 4.03% 105 3.65%
4. 10 s/d 14 Tahun 240 8.35%124 4.31% 116 4.03%
5. 15 s/d 19 Tahun 202 7.03%102 3.55% 100 3.48%
6. 20 s/d 24 Tahun 209 7.27%103 3.58% 106 3.69%
7. 25 s/d 29 Tahun 249 8.66%126 4.38% 123 4.28%
8. 30 s/d 34 Tahun 223 7.76%122 4.24% 101 3.51%
9. 35 s/d 39 Tahun 236 8.21%137 4.77% 99 3.44%
10. 40 s/d 44 Tahun 218 7.58%99 3.44% 119 4.14%
11. 45 s/d 49 Tahun 207 7.2%122 4.24% 85 2.96%
12. 50 s/d 54 Tahun 159 5.53%88 3.06% 71 2.47%
13. 55 s/d 59 Tahun 156 5.43%74 2.57% 82 2.85%
14. 60 s/d 64 Tahun 137 4.77%72 2.5% 65 2.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 73 2.54%39 1.36% 34 1.18%
16. 70 s/d 74 Tahun 59 2.05%33 1.15% 26 0.9%
17. Di atas 75 Tahun 90 3.13%36 1.25% 54 1.88%
. JUMLAH 2.873 99.93%1.489 51.79% 1.384 48.14%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. TOTAL 2.875 100%1.490 51.83% 1.385 48.17%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan