Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 67 2.34%36 1.26% 31 1.08%
2. 2 s/d 4 Tahun 116 4.04%56 1.95% 60 2.09%
3. 5 s/d 9 Tahun 226 7.88%116 4.04% 110 3.84%
4. 10 s/d 14 Tahun 238 8.3%125 4.36% 113 3.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 205 7.15%101 3.52% 104 3.63%
6. 20 s/d 24 Tahun 211 7.36%104 3.63% 107 3.73%
7. 25 s/d 29 Tahun 245 8.54%124 4.32% 121 4.22%
8. 30 s/d 34 Tahun 229 7.98%126 4.39% 103 3.59%
9. 35 s/d 39 Tahun 230 8.02%136 4.74% 94 3.28%
10. 40 s/d 44 Tahun 220 7.67%98 3.42% 122 4.25%
11. 45 s/d 49 Tahun 204 7.11%119 4.15% 85 2.96%
12. 50 s/d 54 Tahun 165 5.75%91 3.17% 74 2.58%
13. 55 s/d 59 Tahun 151 5.26%73 2.55% 78 2.72%
14. 60 s/d 64 Tahun 139 4.85%72 2.51% 67 2.34%
15. 65 s/d 69 Tahun 74 2.58%39 1.36% 35 1.22%
16. 70 s/d 74 Tahun 55 1.92%32 1.12% 23 0.8%
17. Di atas 75 Tahun 90 3.14%35 1.22% 55 1.92%
. JUMLAH 2.865 99.9%1.483 51.71% 1.382 48.19%
. BELUM MENGISI 3 0.1%2 0.07% 1 0.03%
. TOTAL 2.868 100%1.485 51.78% 1.383 48.22%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan