Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 61 2.12%32 1.11% 29 1.01%
2. 2 s/d 4 Tahun 114 3.96%56 1.95% 58 2.01%
3. 5 s/d 9 Tahun 233 8.09%121 4.2% 112 3.89%
4. 10 s/d 14 Tahun 237 8.23%125 4.34% 112 3.89%
5. 15 s/d 19 Tahun 198 6.88%99 3.44% 99 3.44%
6. 20 s/d 24 Tahun 208 7.22%101 3.51% 107 3.72%
7. 25 s/d 29 Tahun 241 8.37%120 4.17% 121 4.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 234 8.13%132 4.58% 102 3.54%
9. 35 s/d 39 Tahun 240 8.34%137 4.76% 103 3.58%
10. 40 s/d 44 Tahun 212 7.36%91 3.16% 121 4.2%
11. 45 s/d 49 Tahun 215 7.47%124 4.31% 91 3.16%
12. 50 s/d 54 Tahun 165 5.73%93 3.23% 72 2.5%
13. 55 s/d 59 Tahun 156 5.42%74 2.57% 82 2.85%
14. 60 s/d 64 Tahun 135 4.69%70 2.43% 65 2.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 81 2.81%41 1.42% 40 1.39%
16. 70 s/d 74 Tahun 54 1.88%33 1.15% 21 0.73%
17. Di atas 75 Tahun 93 3.23%39 1.35% 54 1.88%
. JUMLAH 2.877 99.93%1.488 51.68% 1.389 48.25%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.03% 1 0.03%
. TOTAL 2.879 100%1.489 51.72% 1.390 48.28%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Keuangan