Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 66 2.32%36 1.26% 30 1.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 109 3.83%51 1.79% 58 2.04%
3. 5 s/d 9 Tahun 218 7.65%115 4.04% 103 3.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 241 8.46%128 4.49% 113 3.97%
5. 15 s/d 19 Tahun 200 7.02%95 3.34% 105 3.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 212 7.44%109 3.83% 103 3.62%
7. 25 s/d 29 Tahun 257 9.02%131 4.6% 126 4.42%
8. 30 s/d 34 Tahun 210 7.37%115 4.04% 95 3.34%
9. 35 s/d 39 Tahun 237 8.32%137 4.81% 100 3.51%
10. 40 s/d 44 Tahun 215 7.55%100 3.51% 115 4.04%
11. 45 s/d 49 Tahun 208 7.3%123 4.32% 85 2.98%
12. 50 s/d 54 Tahun 160 5.62%83 2.91% 77 2.7%
13. 55 s/d 59 Tahun 158 5.55%79 2.77% 79 2.77%
14. 60 s/d 64 Tahun 131 4.6%70 2.46% 61 2.14%
15. 65 s/d 69 Tahun 71 2.49%40 1.4% 31 1.09%
16. 70 s/d 74 Tahun 58 2.04%31 1.09% 27 0.95%
17. Di atas 75 Tahun 96 3.37%41 1.44% 55 1.93%
. JUMLAH 2.847 99.96%1.484 52.11% 1.363 47.86%
. BELUM MENGISI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. TOTAL 2.848 100%1.485 52.14% 1.363 47.86%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Keuangan