Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 123 4.24%61 2.1% 62 2.14%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 63 2.17%29 1% 34 1.17%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0.17%1 0.03% 4 0.14%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 226 7.79%126 4.34% 100 3.45%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.14%3 0.1% 1 0.03%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 81 2.79%42 1.45% 39 1.34%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 32 1.1%17 0.59% 15 0.52%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0.17%1 0.03% 4 0.14%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0.14%2 0.07% 2 0.07%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0.21%0 0% 6 0.21%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 1.547 53.33%835 28.78% 712 24.54%
. JUMLAH 2.099 72.35%1.118 38.54% 981 33.82%
. BELUM MENGISI 802 27.65%383 13.2% 419 14.44%
. TOTAL 2.901 100%1.501 51.74% 1.400 48.26%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Keuangan